Wein |
||
| Buschenschenker am Csaterberg | Qualitätsweine | |
| Buschenschenker Csaterberg Umgebung | Weinempfehlung | |
| Heurigenkalender | Weinvokabular | |
| Weinbauern |
| Beim Franz | 7512 Kohfidisch Hochcsater |
0664/283 85 80 |
| BRADL Josef | Hochcsater 7503 Großpetersdorf Widderweg 4/7 |
0664/224 30 23 weinbau.bradl@gmail.com www.weinbau-bradl.at |
| GRAF Walter | Hochcsater 7512 Kirchfidisch Hauptstrasse 31 |
03366/76 412 |
| Fam. KEHRBACHER | 7512 Kohfidisch Klein Csater 7 |
03366/76398 Weinbau-Kehrbacher@gmx.at |
| Fam. OSWALD | Kleincsater 7512 Kirchfidisch Hint. Dorfgasse 53 |
0664/213 91 79 |
| Fam. STUBITS/KROPF | Kleincsater 7512 Kirchfidisch Zum Graben 5 |
0664/204 47 72 Weinbau_StubitsKropf@gmx.at |
| HALVAX Ferry | 7512 Kotezicken, Landstrasse 24 | 0664/34 52 191 |
| Keil Sarah | 7512 Kohfidisch, Schloß 1 | 0664/448 86 99 sk@kohfidisch.com www.imschloss.at |
| PATHY Mathilde | 7501 Siget 105 | 0664/417 33 84 |
| ROSNER Hannelore | 7512 Kohfidisch Untere Hauptstraße 24 |
0664/915 12 07 |
| Fam. SASDI | 7512 Kirchfidisch Kapellenweg 10 |
03366/763 85 |
| Fam. STUBITS J. | 7512 Harmisch 12 | 03366/765 86 office@stubits.at www.stubits.at |
| Fam. SCHUCH E. | 7512 Kirchfidisch, Hintere Dorfgasse 35 |
0664/279 51 70 |
| Fam. UNGER | 7503 Großpetersdorf Fasangasse 9 |
0676/902 54 92 |
| WAGNER Rudolf | 7511 Kotezicken, Neudörfl 27 | 03366/764 26 |
| Jänner | ||
| SASDI | Kirchfidisch | - 08.01.12 |
| BEIM FRANZ | Csaterberg | - 15.01.12 |
| KEIL | Kohfidisch | 14.01. - 22.01.12 |
| Feber | ||
| KEIL | Kohfidisch | 03.02. - 12.02.12 |
| BEIM FRANZ | Csaterberg | 17.02. - 17.05.12 |
| ROSNER | Kohfidisch | 23.02. - 04.03.12 |
| März | ||
| BEIM FRANZ | Csaterberg | - 17.05.12 |
| ROSNER | Kohfidisch | - 04.03.12 |
| KEIL | Kohfidisch | 02.03. - 11.03.12 |
| KEHRBACHER | Csaterberg | 02.03. - 11.03.12 |
| GRAF | Csaterberg | 11.03. - 09.04.12 |
| STUBITS J. | Harmisch | 15.03. - 25.03.12 |
| WAGNER | Kotezicken | 21.03. - 01.04.12 |
| April | ||
| BEIM FRANZ | Csaterberg | - 17.05.12 |
| GRAF | Csaterberg | - 09.04.12 |
| WAGNER | Kotezicken | - 01.04.12 |
| BRADL | Csaterberg | 07.04. - 15.04.12 |
| OSWALD | Csaterberg | 19.04. - 01.04.12 |
| HALVAX | Kotezicken | 26.04. - 06.05.12 |
| KEIL | Kohfidisch | 27.04. - 06.05.12 |
| Mai | ||
| BEIM FRANZ | Csaterberg | - 17.05.12 |
| OSWALD | Csaterberg | - 01.04.12 |
| HALVAX | Kotezicken | - 06.05.12 |
| KEIL | Kohfidisch | - 06.05.12 |
| STUBITS/KROPF | Csaterberg | 01.05. - 13.05.12 |
| STUBITS J. | Harmisch | 03.05. - 12.05.12 |
| BRADL | Csaterberg | 16.05. - 28.05.12 |
| OSWALD | Csaterberg | 23.05. - 03.06.12 |
| ROSNER | Kohfidisch | 30.05. - 10.06.12 |
| Juni | ||
| OSWALD | Csaterberg | - 03.06.12 |
| ROSNER | Kohfidisch | - 10.06.12 |
| GRAF | Csaterberg | 03.06. - 24.06.11 |
| PATHY | Siget | 06.06. - 10.06.12 |
| KEIL | Kohfidisch | 07.06. - 17.06.12 |
| KEHRBACHER | Csaterberg | 07.06. - 17.06.12 |
| BEIM FRANZ | Csaterberg | 17.06. - 16.09.12 |
| STUBITS J. | Harmisch | 21.06. - 01.07.12 |
| OSWALD | Csaterberg | 30.06. - 15.07.12 |
| Juli | ||
| BEIM FRANZ | Csaterberg | - 16.09.12 |
| STUBITS J. | Harmisch | - 01.07.12 |
| OSWALD | Csaterberg | - 15.07.12 |
| BRADL | Csaterberg | 12.07. - 22.07.12 |
| UNGER | Großpetersdorf | 18.07. - 28.07.12 |
| GRAF | Csaterberg | 22.07. - 05.08.12 |
| ROSNER | Kohfidisch | 25.07. - 05.08.12 |
| KEIL | Kohfidisch | 27.07. - 05.08.12 |
| August | ||
| BEIM FRANZ | Csaterberg | - 16.09.12 |
| GRAF | Csaterberg | - 05.08.12 |
| ROSNER | Kohfidisch | - 05.08.12 |
| KEIL | Kohfidisch | - 05.08.12 |
| OSWALD | Csaterberg | 08.08. - 19.08.12 |
| PATHY | Siget | 10.08. - 15.08.12 |
| STUBITS J. | Harmisch | 15.08. - 26.08.12 |
| STUBITS/KROPF | Csaterberg | 15.08. - 26.08.12 |
| OSWALD | Csaterberg | 29.08. - 02.09.12 |
| September | ||
| BEIM FRANZ | Csaterberg | - 16.09.12 |
| OSWALD | Csaterberg | - 02.09.12 |
| BRADL | Csaterberg | 05.09. - 16.09.12 |
| KEIL | Kohfidisch | 07.09. - 16.09.12 |
| OSWALD | Csaterberg | 19.09. - 23.09.12 |
| GRAF | Csaterberg | 23.09. - 21.10.12 |
| ROSNER | Kohfidisch | 26.09. - 07.10.12 |
| Oktober | ||
| GRAF | Csaterberg | - 21.10.12 |
| ROSNER | Kohfidisch | - 07.10.12 |
| KEIL | Kohfidisch | 05.10. - 14.10.12 |
| WAGNER | Kotezicken | 10.10. - 21.10.12 |
| BEIM FRANZ | Csaterberg | 19.10. - 18.01.13 |
| November | ||
| BEIM FRANZ | Csaterberg | - 18.01.13 |
| SCHUCH E. | Kirchfidisch | 01.11. - 11.11.12 |
| HALVAX | Kotezicken | 02.11. - 11.11.12 |
| STUBITS J. | Harmisch | 15.11. - 25.11.12 |
| KEIL | Kohfidisch | 30.11. - 09.12.12 |
| Dezember | ||
| BEIM FRANZ | Csaterberg | - 18.01.13 |
| KEIL | Kohfidisch | - 09.12.12 |
| SASDI | Kirchfidisch | 01.12. - 06.01.13 |
| GRAF | Csaterberg | 22.12. - 06.01.13 |
| Rotweine | |||
|---|---|---|---|
| Sorte | Farbe | Bukett | Geschmack |
| Blaufränkisch: | lichtes bis dunkles Rubinrot; | fruchtig, fein (Weichsel, Kirsch); | fruchtig, vollmundig, mild, harmonisch, weiche Tannine; |
| Zweigelt: | kräftig, rubinrot, violetter Schimmer; | ausgeprägt; fruchtig; würzig
als Jungwein: rassig, oft herb und tanninbetont; als Altwein: mild und samtig |
|
| Blauburger | |||
| Blauburgunder | |||
| Weissweine | |||
| Sorte | Farbe | Bukett | Geschmack |
| Welschriesling: | grünlich, gelb; | fruchtig | fruchtig (saftiger Apfel), spritzig, feinwürzig, rassig; |
| Müller Thurgau: | grünlich-gelblicher Farbschimmer; in der Reife einen Goldton |
dezenter Muskatton, blumig | frisch, süffig, fruchtig, traubig |
| Weissburgunder: | in der Jugend grünlich - gelb | kein spezifisches Sortenbukett, verhalten, bukettneutral |
|
| Grüner Veltliner | |||
| Sämling | |||
![]() |
Muhr - Villa Poschen Qualitätsweinbauer |
![]() |
Weinbau Stubits Qualitätsweinbauer |
![]() |
Weinbau Wukits Qualitätsweinbauer |
Welche Csaterberger Weine geniesst man zu welchen Speisen?
| Grüner Veltliner, Welschriesling, Weissburgunder | Vorspeise |
| Grüner Veltliner, Weissburgunder, Welschriesling | Fisch |
| Grüner Veltliner, Welschriesling | Kalbfleisch |
| Weissburgunder, Welschriesling, Müller Thurgau | Schweinefleisch |
| Weissburgunder, Blaufränkisch, Blauer Burgunder | Rindfleisch |
| Grüner Veltliner, Welschriesling | Kalte Platten |
| Müller Thurgau, Sämling, Zweigelt | Geflügel |
| Blaufränkisch, Weissburgunder, Blauer Burgunder, Blauburger | Wild |
| Weissburgunder, Welschriesling, Blaufränkisch | Käse |
| Müller Thurgau, Sämling | Dessert |
| Altl | Mehr oder weniger starker Altersgeschmack | |
| Ausgebaut | Der Wein ist vollkommen entwickelt | |
| Blank | Klar, glanzklar | |
| Blume | Der Duft der leichtflüchtigen Bestandteile des Weines, die durch die Nase wahrgenommen werden können. Die Blume kann zart, fein, edel, aber auch anfdringlich sein. | |
| Brandig | Alkoholreicher Wein mit wenig Extrakt | |
| Bukett | Wie Blume | |
| Charakter | Bestimmte Art des Weines, abhängig von Sorte, Lage, Klima und Weinbehandlung | |
| Dünn | Körperarmer Wein, wenig Extrakt und Alkohol | |
| elegant | Vollkommen harmonische, meist leichtere, spritzige, nicht zu milde Weine | |
| Essigstich | Bakterienkranker Wein, nach Essig riechend | |
| Fassgeschmack | Nach unreinem Fass, bei verschimmelten Fässern - Schimmelgeschmack; bei neuen Fässern - "Neuerl" | |
| Fehlerhaft | Weine mit nachteiligen Veränderungen, meist durch Aufnahme weinfremder Stoffe | |
| Fülle | Körperreicher, vollmundiger Wein | |
| Gebrochen | Wein ist fehlerhaft, trüb; weisser- , schwarzer- , und brauner Bruch | |
| Gedeckt | Bei Rotwein dunkle Farbe | |
| Gehalt | Körperreicher - voller Wein | |
| Harmonisch | Die Bestandteile des Weines stehen zueinander im richtigen Verhältnis | |
| Hart | Weine mit hoher unharmonischer Säure | |
| Herb | Zusammenziehender Geschmack, höherer Gerbstoffgehalt | |
| Korkgeschmack | Widerlicher Geruch bei Flaschenweinen, der durch Bakterien welche im Kork leben, verursacht wird |
|
| Mild | Säurearm | |
| Mollig | Voller, runder Wein | |
| Moussierend | Stark kohlensäurehältig | |
| Resch | Säurereicher Wein ohne Zuckerrest | |
| Schwer | Alkoholreicher Wein mit hohem Extrakt | |
| Süffig | Harmonischer, leichter Wein, der immer wieder zum Trinken anregt | |
| Trocken | Ohne Restsüsse | |
| Würzig | Intensiv, fruchtig, aromatisch |